Detalhes essenciais
MOQ:1
Tempo de entrega:5-7 days
Envio:Entrega
Introdução do Produto
Especificação | Toque Especificação | Caneta Especificação | |||
Tamanho do Painel: | 5 Polegadas | Solução de Toque: | Eletromagnético Toque | Tipo: | Caneta Sem Fio e Sem Bateria |
Relação de ExibiçãoI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | 5:03 | Resolução do Digitalizador: | 10206*7422 | Ponta da Caneta: | Mude Livremente |
Área Ativa: | 108*64.8mm | Pressão (Nível Completo)I'm sorry, but it seems there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | 2048 | Peso: | 9g |
Resolução: | 800*480 | Taxa de Relatório de Velocidade (RRS) (ponto/segundo): | 200pps | Protocolo | |
Pixel PitchI'm sorry, but it seems there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | 0,135mm*0,135mm | Interface: | HID | ||
Luminância Branca: | 200cd/㎡ | PrecisãoI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | ±0,5mm抱歉,我无法处理该请求。Centro),±2mm抱歉,我无法处理该请求。Edge) | SDKI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | SDK suporteFornecer kit de desenvolvimento dll de 32 bits e 64 bits |
Relação de ContrasteI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Portuguese. | 500:1 | ||||
Cor: | 16.7M/8bit | Ângulo de inclinação da canetaI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | ±45⁰ | Fonte de Alimentação Tipo: | USB 5V |
Tempo de Resposta: | 25ms | Dimensão: | 160*170*16mm |
Detalhes do Produto

















