Dettagli essenziali
Spedizione:corriere
Introduzione del prodotto
Specifiche | |
Modello No. | CV20003 |
Pannello Dimensione | 10.1 pollice |
Pannello Tipo | TFT LCD |
Visualizza Rapporto | 16:10 |
Attivo Area | 216,96*135,6mm |
Risoluzione | 1280*800 |
Pixel Pitch | 0.0565*0.1695mm |
Bianco Luminanza | 300cd/㎡ |
Contrasto Rapporto | 800:01:00 |
Risposta Tempo | 16 ms |
Visualizzazione Angolo | Orizzontale 170°, Verticale 170° |
Pressione (Full Livello) | 204 |
Report Tariffa Velocità(punto/secondo) | 230pps |
Precisione | ±0.5mm(Centro),±1mm(Bordo) |
Principale Camera | 8 milione |
Secondario camera | 5 milione pixel |
Potenza Fornitura Tipo | DC 5V-2A |
Supporto OS | Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac |
Dettagli del prodotto






