Dettagli essenziali
Quantità (pezzi):1
MOQ:1
Spedizione:corriere
Introduzione del prodotto
Dimensione del pannello: | 10,1 Pollici | Soluzione Touch: | Elettromagnetico Tocco e Tocco Capacitivo | Tipo: | Wireless& Penna Senza Batteria |
Rapporto di visualizzazione: | 16:10 | Risoluzione del digitalizzatore: | 10206*7422 | Punta della penna: | Sostituibile Commutare liberamente |
Area Attiva: | 216,96*135,6mm | Pressione (Livello Completo): | 2048 | Peso: | 10g |
Reslution: | 1280*800 | Rapporto di frequenza Velocità (RRS) (punto/secondo): | 200pps | Alimentazione Tipo: | USB 5V 1A |
Pixel Pitch: | 0.0565I'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.RGBx3)* 0.1695(mm) | Consumo Energetico: | 5W | ||
Luminanza Bianca: | 200cd/㎡ | Precisione: | ±0,5mmI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.Centro),±2mmI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.Edge) | Interfaccia Touch: | USB*1 |
Rapporto di Contrasto: | 800:1 | ||||
Colore: | 16.7M/8bit | Angolo di inclinazione della penna: | ±45⁰ | Dimensione: | 290*210*18.4mm |
Tempo di Risposta: | 16ms | OS: | Windows XP/7/8 o Mac | ||
Angolo di Visione: | Orizzontale 170°,Vertica 170 | Altezza del sensore: | 5-15mm | Peso: | N.W:0.65KG G.W:1,05KG |
Trattamento della superficie: | 8H Vetro Temperato | Tipo di pannello: | TFT LCD |
Dettagli del prodotto

















