Dettagli essenziali
Spedizione:Spedizione
Introduzione del prodotto
Specifiche
Modello No. | CV20005 |
Pannello Dimensione | 10.1 pollice |
Pannello Tipo | TFT LCD |
Visualizza Rapporto | 16:10 |
Attivo Area | 216,96*135,6mm |
Risoluzione | 1280*800 |
Bianco Luminanza | 300cd/㎡ |
Contrasto Rapporto | 800:01:00 |
Risposta Tempo | 16 ms |
Visualizzazione Angolo | Orizzontale 170°,Verticale170° |
Pressione (Full Livello) | 2048 |
Report Tariffa Velocità(punti/secondo) | 230pps |
Accuratezza | ±0,5mmI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.Centro),±1mmI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.Edge) |
Principale Camera | 5 milione |
Secondario camera | 5 milione pixel |
Potenza Fornitura Tipo | DC 5V-2A |
OS | Android |
Dettagli del prodotto





