Detalles esenciales
MOQ:1
Tiempo de entrega:5-7 days
Envío:paquete
Introducción del producto
Especificación | Tocar Especificación | Pluma Especificación | |||
Tamaño del panel: | 10.1 Pulgadas | Solución Táctil: | Electromagnético Táctil y Táctil Capacitivo | Tipo: | Wireless& Bolígrafo Sin Batería |
Relación de visualización: | 16:10 | Resolución del digitalizador: | 10206*7422 | Punta del bolígrafo: | Reemplazable Cambiar Libremente |
Área Activa: | 216.96*135.6mm | Presión (Nivel Completo): | 2048 | Peso: | 10g |
Resolución: | 1280*800 | Tasa de Informe Velocidad (RRS) (punto/segundo): | 200pps | Fuente de Alimentación Tipo: | USB 5V 1A |
Distancia entre píxeles: | 0.0565(RGBx3)*0.1695(mm) | Consumo de energía: | 5W | ||
Luminancia Blanca: | 200cd/㎡ | Precisión: | ±0.5mm(Centro),±2mm(Borde) | Interfaz Táctil: | USB*1 |
Relación de Contraste: | 800:1 | ||||
Color: | 16.7M/8bit | Ángulo de inclinación del lápiz: | ±45⁰ | Dimensión: | 290*210*18.4mm |
Tiempo de Respuesta: | 16ms | OS: | Windows XP/7/8 o Mac | ||
Ángulo de visión: | Horizontal 170°,Vertica 170 | Altura del sensor: | 5-15mm | Peso: | N.W:0.65KG G.W:1.05KG |
Tratamiento de Superficie: | 8H Vidrio Templado | Tipo de panel: | TFT LCD |
Detalles del producto













